| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Weber, Michael | CDU | 16.09.2024 | bis 16.09.2024 |
| Weiß, Markus | CDU | ||
| Welz, Peter | 04.11.2019 | bis 04.11.2019 | |
| Wienecke, Susanne Dr. | GRÜNE | 27.06.2023 | bis 27.06.2023 |
| Wild, Christina | |||
| Wild, Christina | WG | ||
| Willaredt, Daniel | CDU | ||
| Witt, Gabriel | SPD | ||
| Wolfsperger, Stefan | FBV | ||
| Wolter, Ralf | (SPD) | ||
| Wonnay, Marianne | SPD | 27.07.2021 | bis 27.07.2021 |
| Wörner, Dr., Dieter Dr. | |||
| Würstlin, Martina | CDU | ||
| WVIB e.V. |
