Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Der Vorsitzende | |||
| Schlatterer, Stefan | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Die Bürgermeister | |||
| Bußhardt, Hartwig | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Reinbold-Mench, Hannelore | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Die Stadträte | |||
| Amberge, Cora | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Dages, Manfred | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Gerber, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Hauser, Angela | SPD-Fraktionsvorsitzende | SPD-Fraktionsvorsitzende Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Link, Romen Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mertz, Ulrike | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Müller-Bütow, Katja | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Sillmann, Heinz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Speth, Mona | Liste Zukunft-Fraktionsvorsitzende | Liste Zukunft-Fraktionsvorsitzende Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Stahmann-Ammour, Rahel Camille | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Zahn, Alexander | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Zai, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Die Gemeinderäte Malterdingen | |||
| Schillinger, Iris | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Die Gemeinderäte Sexau | |||
| Rehm, Heinz | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Die Gemeinderäte Teningen | |||
| Bader, Christian | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Engler, Bernhard | FWV | FWV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
| Engler, Stefan | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
| Kölblin, Dirk Dr. | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Luckmann, Herbert | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Schmidt, Ralf | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Bürgermeister | ||||||
| Goby, Michael | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.07.2025 | bis 09.07.2025 | ||
| Hagenacker, Heinz-Rudolf | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.07.2025 | bis 31.07.2025 | |
| Die Stadträte | ||||||
| Böcherer, Markus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Haarer-Jenne, Ute | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Heidinger, Andreas | Die PARTEI | Die PARTEI Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Lapschansky, Horst | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Limberger, Tobias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Michiels, Susanne | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Schuldt, Christian | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Stahmann, Christian Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | 27.03.2025 | von 23.07.2024 bis 27.03.2025 |
| Die Gemeinderäte Freiamt | ||||||
| Ecker, Rudolf Dr. | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
| Leimer, Ernst | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
| Die Gemeinderäte Malterdingen | ||||||
| Krumm, Melanie | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | ||
| Die Gemeinderäte Sexau | ||||||
| Heß, Renate | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | ||
| Die Gemeinderäte Teningen | ||||||
| Heidmann, Roswitha | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
| Kefer, Michael | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | ||
| Kopfmann, Reinhold | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 09.07.2025 | bis 09.07.2025 | ||
| Roser, Annika | UB/ÖDP | UB/ÖDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
